获取淘宝按关键字搜索商品,商品评论数据的方法分享(API、爬虫技术)
状态代码(error_code) | 状态信息 | 详细描述 | 是否收费 |
---|
0000 | success | 接口调用成功并返回相关数据 | 是 |
2000 | Search success but no result | 接口访问成功,但是搜索没有结果 | 是 |
4000 | Server internal error | 服务器内部错误 | 否 |
4001 | Network error | 网络错误 | 否 |
4002 | Target server error | 目标服务器错误 | 否 |
4003 | Param error | 用户输入参数错误 | 忽略 |
4004 | Account not found | 用户帐号不存在 | 忽略 |
4005 | Invalid authentication credentials | 授权失败 | 忽略 |
4006 | API stopped | 您的当前API已停用 | 忽略 |
4007 | Account stopped | 您的账户已停用 | 忽略 |
4008 | API rate limit exceeded | 并发已达上限 | 忽略 |
4009 | API maintenance | API维护中 | 忽略 |
4010 | API not found with these values | API不存在 | 忽略 |
4012 | Please add api first | 请先添加api | 忽略 |
4013 | Number of calls exceeded | 调用次数超限 | 忽略 |
4014 | Missing url param | 参数缺失 | 忽略 |
4015 | Wrong pageToken | 参数pageToken有误 | 忽略 |
4016 | Insufficient balance | 余额不足 | 忽略 |
4017 | timeout error | 请求超时 | 否 |
5000 | unknown error | 未知错误 | 否 |
本文地址:http://sjzytwl.xhstdz.com/quote/1014.html
物流园资讯网 http://sjzytwl.xhstdz.com/ , 查看更多
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。