【河北省石家庄市行货报价】从本周开始,IT搜购网的报价系统进行了全面的改版。我们将会进行一个横向的比较,让大家能更加清晰的了解目前哪个商家的更加实惠。本次改版希望大家给予意见和建议。以下价格为系统自动读取商家网店报价,有疑问可与商家联系。如果有投诉和建议请拨打我们的新闻热线。
恒信通讯咨询订购热线:15097487485 0311-966966 86046617 刘经理 高经理
国讯通讯咨询订购热线:15175138564 范亮亮
石家庄行货(报价时间:2010年11月03日 11:18:37) | |||
型号 | 恒信通讯 | 国讯通讯 | 参数 |
诺基亚 1202 | 190 | --- | 参数 |
诺基亚 1208 | 205 | --- | 参数 |
诺基亚 1280 | 195 | --- | 参数 |
诺基亚 1616 | 240 | --- | 参数 |
诺基亚 1662 | 280 | --- | 参数 |
诺基亚 1680c | 310 | --- | 参数 |
诺基亚 1800 | 255 | 260 | 参数 |
诺基亚 | 440 | 420 | 参数 |
诺基亚 2323c | 355 | --- | 参数 |
诺基亚 2600C | 435 | --- | 参数 |
诺基亚 2630c | 350 | --- | 参数 |
诺基亚 2680s | 550 | --- | 参数 |
诺基亚 2690 | 530 | 500 | 参数 |
诺基亚 2692 | 590 | --- | 参数 |
诺基亚 2700c | 750 | 600 | 参数 |
诺基亚 | 980 | 900 | 参数 |
诺基亚 | 740 | --- | 参数 |
诺基亚 3110c | 610 | --- | 参数 |
诺基亚 3208c | 900 | 940 | 参数 |
诺基亚 3500c | 700 | --- | 参数 |
诺基亚 3600s | 1190 | --- | 参数 |
诺基亚 5000 | 500 | 470 | 参数 |
诺基亚 5030 | 310 | --- | 参数 |
诺基亚 | 830 | 720 | 参数 |
诺基亚 5208 | 750 | --- | 参数 |
诺基亚 5220XM | 950 | --- | 参数 |
诺基亚 5230 | 1450 | 1450 | 参数 |
诺基亚 5230(导航版) | 1480 | 1450 | 参数 |
诺基亚 5233 | 1180 | 1150 | 参数 |
诺基亚 5235 | --- | 1550 | 参数 |
诺基亚 5250 | 1200 | 1150 | 参数 |
诺基亚 5310XM | 1050 | --- | 参数 |
诺基亚 5320di XM | 1150 | --- | 参数 |
诺基亚 5320XM | 1030 | --- | 参数 |
诺基亚 5330 | 1440 | --- | 参数 |
诺基亚 5610XM | 1480 | --- | 参数 |
诺基亚 | --- | 1960 | 参数 |
诺基亚 5800W(导航版) | 2100 | --- | 参数 |
诺基亚 5802XM | 2180 | --- | 参数 |
诺基亚 6120ci | 1150 | 1050 | 参数 |
诺基亚 6208 | 1300 | --- | 参数 |
诺基亚 6210si | 2150 | --- | 参数 |
诺基亚 6300 | 930 | --- | 参数 |
诺基亚 6303c | 890 | --- | 参数 |
诺基亚 6500c | 1380 | --- | 参数 |
诺基亚 6500s | 1480 | --- | 参数 |
诺基亚 6600s | 1650 | --- | 参数 |
诺基亚 6700c | 1750 | --- | 参数 |
诺基亚 | 1650 | 1570 | 参数 |
诺基亚 6702s | 1600 | --- | 参数 |
诺基亚 6730c | 1500 | --- | 参数 |
诺基亚 6788 | 3700 | --- | 参数 |
诺基亚 6788i | 3700 | --- | 参数 |
诺基亚 7020 | 630 | --- | 参数 |
诺基亚 7070 | 365 | --- | 参数 |
诺基亚 7100s | 580 | --- | 参数 |
诺基亚 7210c | 820 | --- | 参数 |
诺基亚 7212c | 740 | --- | 参数 |
诺基亚 7230 | 1030 | 1160 | 参数 |
诺基亚 7310C | 999 | --- | 参数 |
诺基亚 7610s | 1190 | --- | 参数 |
诺基亚 8800A | 8380 | --- | 参数 |
诺基亚 8800s黄金 | --- | 9200 | 参数 |
诺基亚 | 300 | --- | 参数 |
诺基亚 | 1230 | 1200 | 参数 |
诺基亚 | 1420 | 1288 | 参数 |
诺基亚 | 2500 | --- | 参数 |
诺基亚 | 2450 | 2250 | 参数 |
诺基亚 C6(音乐版) | --- | 2650 | 参数 |
诺基亚 | --- | 3350 | 参数 |
诺基亚 C7(导航限量版) | 3880 | --- | 参数 |
诺基亚 | 2450 | 2200 | 参数 |
诺基亚 | 1880 | 1800 | 参数 |
诺基亚 | 1390 | 1350 | 参数 |
诺基亚 E66 | 1590 | 1550 | 参数 |
诺基亚 E71 | 1930 | 1800 | 参数 |
诺基亚 E71(酷黑尊贵版) | 2190 | --- | 参数 |
诺基亚 | --- | 2750 | 参数 |
诺基亚 E72i(导航版) | 2850 | --- | 参数 |
诺基亚 N70网络版(音乐版) | 1710 | --- | 参数 |
诺基亚 | 4300 | 4800 | 参数 |
诺基亚 N85 | 2380 | --- | 参数 |
诺基亚 N86 | 3200 | --- | 参数 |
诺基亚 N96 | 3000 | --- | 参数 |
诺基亚 | 3600 | --- | 参数 |
诺基亚 N97i(导航版) | 4100 | --- | 参数 |
诺基亚 N97i(精英版) | 3900 | --- | 参数 |
诺基亚 | 3150 | --- | 参数 |
诺基亚 N97mini(导航版) | 3250 | 3100 | 参数 |
诺基亚 N97mini(黄金版) | 4600 | 4500 | 参数 |
诺基亚 N97mini(精英版) | 3580 | --- | 参数 |
诺基亚 N97mini(琉金导航版) | 5000 | --- | 参数 |
诺基亚 | 950 | 900 | 参数 |
诺基亚 | 1120 | 1000 | 参数 |
诺基亚 | 1550 | 1450 | 参数 |
诺基亚 X3-02(跃动限量版) | --- | 1500 | 参数 |
诺基亚 | 3050 | --- | 参数 |
诺基亚 X6(16GB) | 2680 | --- | 参数 |
诺基亚 X6(32GB) | 2850 | --- | 参数 |
诺基亚 X6(8G) | 2380 | 2300 | 参数 |
恒信通讯咨询订购热线:15097487485 0311-966966 86046617 刘经理 高经理
国讯通讯咨询订购热线:15175138564 范亮亮
石家庄行货手机报价(报价时间:2010年11月03日 11:18:53) | |||
型号 | 恒信通讯 | 国讯通讯 | 参数 |
摩托罗拉 A1200E(明) | 1300 | --- | 参数 |
摩托罗拉 A1210 | 1450 | --- | 参数 |
摩托罗拉 A1600 | 1930 | --- | 参数 |
摩托罗拉 A1600(金版) | 3080 | --- | 参数 |
摩托罗拉 | 2850 | 2750 | 参数 |
摩托罗拉 A1800 | 2700 | --- | 参数 |
摩托罗拉 A1890(长城) | 2550 | --- | 参数 |
摩托罗拉 A3000 | 1430 | --- | 参数 |
摩托罗拉 A3100 | 2650 | 1680 | 参数 |
摩托罗拉 A810 | 780 | --- | 参数 |
摩托罗拉 | 10300 | --- | 参数 |
摩托罗拉 (月亮宝石) | 15500 | --- | 参数 |
摩托罗拉 | 1590 | --- | 参数 |
摩托罗拉 E8 | 1050 | --- | 参数 |
摩托罗拉 EM30 | 750 | --- | 参数 |
摩托罗拉 EM325 | 680 | --- | 参数 |
摩托罗拉 EM330 | 799 | --- | 参数 |
摩托罗拉 EM35 | 1650 | --- | 参数 |
摩托罗拉 | --- | 1480 | 参数 |
摩托罗拉 | 2100 | 2080 | 参数 |
摩托罗拉 | 1900 | 1750 | 参数 |
摩托罗拉 K1 | 950 | --- | 参数 |
摩托罗拉 L7 | 630 | --- | 参数 |
摩托罗拉 L800T | 2680 | --- | 参数 |
摩托罗拉 | 2400 | 2400 | 参数 |
摩托罗拉 | 2480 | 2300 | 参数 |
摩托罗拉 | 2850 | 2880 | 参数 |
摩托罗拉 | 4250 | --- | 参数 |
摩托罗拉 | 5990 | 5500 | 参数 |
摩托罗拉 | 4380 | --- | 参数 |
摩托罗拉 (北海) | 5600 | 5500 | 参数 |
摩托罗拉 PEBL U6 | 630 | --- | 参数 |
摩托罗拉 Q8 | 1250 | --- | 参数 |
摩托罗拉 U9 | 930 | --- | 参数 |
摩托罗拉 V3ie | 940 | --- | 参数 |
摩托罗拉 V8 | 1500 | --- | 参数 |
摩托罗拉 V8() | 1580 | --- | 参数 |
摩托罗拉 V9 | 1850 | 1720 | 参数 |
摩托罗拉 VE66 | 1350 | 1800 | 参数 |
摩托罗拉 VE75 | 1780 | --- | 参数 |
摩托罗拉 W181 | 248 | --- | 参数 |
摩托罗拉 W208 | 270 | --- | 参数 |
摩托罗拉 W216 | 240 | --- | 参数 |
摩托罗拉 W220 | 380 | --- | 参数 |
摩托罗拉 W230 | 370 | --- | 参数 |
摩托罗拉 W270 | 480 | --- | 参数 |
摩托罗拉 W395 | 380 | --- | 参数 |
摩托罗拉 W396 | 580 | --- | 参数 |
摩托罗拉 W510 | 960 | --- | 参数 |
摩托罗拉 W530 | 999 | --- | 参数 |
摩托罗拉 W7 | 1398 | --- | 参数 |
摩托罗拉 WX160 | 168 | --- | 参数 |
摩托罗拉 WX180 | 190 | --- | 参数 |
摩托罗拉 WX260 | 285 | --- | 参数 |
摩托罗拉 WX270 | 260 | --- | 参数 |
摩托罗拉 XT502 | 2550 | 2450 | 参数 |
摩托罗拉 | 3150 | 2950 | 参数 |
摩托罗拉 | 3800 | 3850 | 参数 |
摩托罗拉 | 4280 | 3990 | 参数 |
摩托罗拉 (麒麟) | 6800 | 6280 | 参数 |
摩托罗拉 ZN200 | 998 | --- | 参数 |
摩托罗拉 ZN300 | 960 | --- | 参数 |
摩托罗拉 ZN5 | 1599 | --- | 参数 |
恒信通讯咨询订购热线:15097487485 0311-966966 86046617 刘经理 高经理
国讯通讯咨询订购热线:15175138564 范亮亮
石家庄行货手机报价(报价时间:2010年11月03日 11:19:06) | |||
型号 | 恒信通讯 | 国讯通讯 | 参数 |
索尼爱立信 F305c | 1150 | --- | 参数 |
索尼爱立信 J105i | 1030 | --- | 参数 |
索尼爱立信 (Hazel) | 1950 | 1950 | 参数 |
索尼爱立信 | 1750 | 1650 | 参数 |
索尼爱立信 S302c | 1150 | --- | 参数 |
索尼爱立信 S312 | 1020 | --- | 参数 |
索尼爱立信 T707 | 1170 | --- | 参数 |
索尼爱立信 T715 | 1450 | --- | 参数 |
索尼爱立信 | 4500 | --- | 参数 |
索尼爱立信 U100i(Yari) | 1730 | --- | 参数 |
索尼爱立信 (Vivaz) | 3550 | 2900 | 参数 |
索尼爱立信 U5i(粉色版 ) | --- | 2900 | 参数 |
索尼爱立信 | 3550 | 3500 | 参数 |
索尼爱立信 (Spiro) | 1080 | 1050 | 参数 |
索尼爱立信 () | 1520 | 1490 | 参数 |
索尼爱立信 W302c | 580 | --- | 参数 |
索尼爱立信 W350c | 470 | --- | 参数 |
索尼爱立信 W395c | 1030 | 798 | 参数 |
索尼爱立信 W508c | 1480 | --- | 参数 |
索尼爱立信 W595c | 1250 | --- | 参数 |
索尼爱立信 W715c | 2050 | --- | 参数 |
索尼爱立信 W995c | 2600 | 2400 | 参数 |
索尼爱立信 | 5150 | 4100 | 参数 |
索尼爱立信 X10mini Pro(U20i) | 2650 | 2500 | 参数 |
索尼爱立信 X10mini(E10i) | 2550 | 2400 | 参数 |
索尼爱立信 X2i | 4100 | 3000 | 参数 |
索尼爱立信 (E15i) | 2250 | 2300 | 参数 |
恒信通讯咨询订购热线:15097487485 0311-966966 86046617 刘经理 高经理
国讯通讯咨询订购热线:15175138564 范亮亮
石家庄行货手机报价(报价时间:2010年11月03日 11:19:15) | |||
型号 | 恒信通讯 | 国讯通讯 | 参数 |
--- | 1400 | 参数 | |
1430 | --- | 参数 | |
LG BL40e | 5600 | --- | 参数 |
--- | 950 | 参数 | |
830 | --- | 参数 | |
1790 | --- | 参数 | |
1050 | 1099 | 参数 | |
1050 | --- | 参数 | |
780 | --- | 参数 | |
1150 | 1200 | 参数 | |
1650 | 1650 | 参数 | |
(棒棒糖) | 1450 | 1460 | 参数 |
LG GD880 | 2750 | 2850 | 参数 |
2780 | --- | 参数 | |
1020 | --- | 参数 | |
1300 | 1320 | 参数 | |
3800 | --- | 参数 | |
160 | --- | 参数 | |
190 | --- | 参数 | |
1000 | 950 | 参数 | |
1285 | 1280 | 参数 | |
1250 | 1250 | 参数 | |
1600 | --- | 参数 | |
2600 | 2650 | 参数 | |
2180 | --- | 参数 | |
1000 | 950 | 参数 | |
1860 | 1850 | 参数 | |
1600 | --- | 参数 | |
LG KF300E | 820 | --- | 参数 |
1280 | 1350 | 参数 | |
(冰淇淋) | 950 | --- | 参数 |
1250 | --- | 参数 | |
1700 | --- | 参数 | |
260 | --- | 参数 | |
LG KM330 | 880 | --- | 参数 |
LG KM710 | 1110 | --- | 参数 |
2500 | --- | 参数 | |
200 | --- | 参数 | |
280 | --- | 参数 | |
298 | --- | 参数 | |
1080 | --- | 参数 | |
990 | 1040 | 参数 | |
930 | --- | 参数 | |
2350 | --- | 参数 | |
3500 | --- | 参数 | |
780 | --- | 参数 | |
Wink Style | --- | 900 | 参数 |
LG T320 Wink | 1150 | 1150 | 参数 |
799 | --- | 参数 |
恒信通讯咨询订购热线:15097487485 0311-966966 86046617 刘经理 高经理
国讯通讯咨询订购热线:15175138564 范亮亮
石家庄行货手机报价(报价时间:2010年11月03日 11:19:22) | |||
型号 | 恒信通讯 | 国讯通讯 | 参数 |
三星 B308 | 530 | --- | 参数 |
三星 B309 | 270 | 290 | 参数 |
三星 B3210U | 1050 | 1050 | 参数 |
三星 B3410 | 1300 | 1350 | 参数 |
三星 B518 | 530 | --- | 参数 |
三星 B5210U | 1930 | --- | 参数 |
三星 B5310U | 1800 | 1750 | 参数 |
三星 B5702C | 2230 | 2050 | 参数 |
三星 B5712(金色版) | --- | 2650 | 参数 |
三星 B5712C | 2600 | 2400 | 参数 |
三星 B5722C | 1800 | 1700 | 参数 |
三星 B6520 | --- | 1780 | 参数 |
三星 B7300 | --- | 2188 | 参数 |
三星 B7300C | 2300 | --- | 参数 |
三星 B7620 | 6200 | --- | 参数 |
三星 B7702C | 3650 | 3650 | 参数 |
三星 (大器) | 6900 | 6800 | 参数 |
三星 C168 | 260 | --- | 参数 |
三星 C288 | 310 | --- | 参数 |
三星 C3050C | 550 | 580 | 参数 |
三星 C3110C | 998 | --- | 参数 |
三星 C3300K | 870 | 850 | 参数 |
三星 C3310C | 760 | --- | 参数 |
三星 C3518 | 1000 | 900 | 参数 |
三星 C3630C | 1080 | --- | 参数 |
三星 C3730C | 1450 | --- | 参数 |
三星 C5130 | 950 | --- | 参数 |
三星 C5510U | 910 | 900 | 参数 |
三星 C6112C | 1470 | 1400 | 参数 |
三星 CC01i | 288 | --- | 参数 |
三星 CC03 | 255 | --- | 参数 |
三星 D888 | 2600 | --- | 参数 |
三星 D888(黄金版) | 2830 | --- | 参数 |
三星 D988 | 2600 | --- | 参数 |
三星 D988(黄金版) | 2600 | --- | 参数 |
三星 E1070 | 210 | 188 | 参数 |
三星 E1080C | 190 | --- | 参数 |
三星 E1088C | 198 | 188 | 参数 |
三星 E1100C | 205 | --- | 参数 |
三星 E1110C | 267 | --- | 参数 |
三星 E1113C | 278 | --- | 参数 |
三星 E1150C | 320 | 299 | 参数 |
三星 E1178 | 270 | --- | 参数 |
三星 E1310C | 340 | 350 | 参数 |
三星 E1360C | 470 | --- | 参数 |
三星 E2100C | 290 | --- | 参数 |
三星 E2120c | --- | 370 | 参数 |
三星 E2210 | 715 | --- | 参数 |
三星 E2558 | 680 | --- | 参数 |
三星 E848 | 1300 | --- | 参数 |
三星 E848(精装版) | 1458 | --- | 参数 |
三星 F258 | 798 | --- | 参数 |
三星 F268 | 750 | --- | 参数 |
三星 F278 | 1250 | --- | 参数 |
三星 F339 | 1530 | 1449 | 参数 |
三星 F488E | 1880 | --- | 参数 |
三星 F539 | --- | 1880 | 参数 |
三星 F619 | --- | 1450 | 参数 |
三星 F689 | --- | 1080 | 参数 |
三星 F809 | --- | 3280 | 参数 |
三星 F839 | 2650 | 2180 | 参数 |
三星 G508E | 2680 | --- | 参数 |
三星 G618e | 1650 | --- | 参数 |
三星 GT-E1101C | --- | 188 | 参数 |
三星 i329 | --- | 2600 | 参数 |
三星 I408 | 970 | --- | 参数 |
三星 | 1630 | 1580 | 参数 |
三星 I6330C | 3100 | --- | 参数 |
三星 I6500U | 2550 | 2450 | 参数 |
三星 i688 | 3450 | --- | 参数 |
三星 I718+ | 2598 | --- | 参数 |
三星 I7500 | --- | 3500 | 参数 |
三星 I7500U | 3800 | --- | 参数 |
三星 I7680(奥斯卡) | 4500 | 4400 | 参数 |
三星 I8000 | --- | 3500 | 参数 |
三星 I8000U | 3800 | --- | 参数 |
三星 I8180C | 5200 | --- | 参数 |
三星 I8510C | 4980 | --- | 参数 |
三星 i859 | 3980 | --- | 参数 |
三星 I8910 | --- | 3300 | 参数 |
三星 I8910U | 3650 | --- | 参数 |
三星 I899 | --- | 3980 | 参数 |
三星 I908E | 3790 | --- | 参数 |
三星 (SPhone) | 7900 | 5999 | 参数 |
三星 J618 | 1020 | --- | 参数 |
三星 J708e | 850 | --- | 参数 |
三星 J708i | 600 | --- | 参数 |
三星 J808E | 860 | --- | 参数 |
三星 L258 | 1150 | --- | 参数 |
三星 L708E | 1070 | 998 | 参数 |
三星 M3318C | 950 | --- | 参数 |
三星 M3510C | 1020 | --- | 参数 |
三星 M519 | 1250 | --- | 参数 |
三星 M5650U(劲乐) | 1360 | --- | 参数 |
三星 M628 | 630 | 699 | 参数 |
三星 M8800C | 2750 | --- | 参数 |
三星 S239 | 1050 | 1049 | 参数 |
三星 S3030C | 640 | --- | 参数 |
三星 S3110C | 670 | --- | 参数 |
三星 S3310C | 965 | --- | 参数 |
三星 S3370 | 1230 | 1100 | 参数 |
三星 S3500C | 560 | --- | 参数 |
三星 S3501C | 560 | 899 | 参数 |
三星 S3550 | 998 | 799 | 参数 |
三星 S3600C | 830 | 860 | 参数 |
三星 S3601C | 850 | 860 | 参数 |
三星 S3650C | 1130 | 1100 | 参数 |
三星 S3830U | 1320 | --- | 参数 |
三星 S3930C | 1500 | --- | 参数 |
三星 S5150 | 1200 | 999 | 参数 |
三星 S5200C | 1180 | 1180 | 参数 |
三星 S5230(hello Kitty) | 1380 | 1500 | 参数 |
三星 S5230C | 1230 | 1230 | 参数 |
三星 S5530 | 1400 | 1420 | 参数 |
三星 S5550 | 1280 | 1280 | 参数 |
三星 S5560c | 1750 | 1700 | 参数 |
三星 | 1680 | --- | 参数 |
三星 S5608U | 1680 | --- | 参数 |
三星 S5628(摩天) | 1700 | 1600 | 参数 |
三星 S5628i(轻尚版) | 1500 | 1500 | 参数 |
三星 S5630C | 1800 | --- | 参数 |
三星 S569 | 1475 | 1395 | 参数 |
三星 S6700c | 1400 | 1230 | 参数 |
三星 S7070 | 1900 | 1550 | 参数 |
三星 S7120U | 1480 | --- | 参数 |
三星 S7350C | 2150 | --- | 参数 |
三星 S7520U | 2730 | --- | 参数 |
三星 S8000 | --- | 2199 | 参数 |
三星 S8000c | 2330 | --- | 参数 |
三星 S8300 | 2500 | 2500 | 参数 |
三星 S8300C | 2750 | --- | 参数 |
三星 U708E | 1220 | --- | 参数 |
三星 U808E | 1320 | --- | 参数 |
三星 W159 | 2580 | --- | 参数 |
三星 W299 | 2180 | --- | 参数 |
三星 | 2550 | 2400 | 参数 |
三星 W579+ | 5100 | 3700 | 参数 |
三星 W589 | 4400 | 4800 | 参数 |
三星 | 2900 | 2900 | 参数 |
三星 W699 | 6180 | 4500 | 参数 |
三星 W709 | 6480 | --- | 参数 |
三星 | 7800 | 7800 | 参数 |
三星 W799(金爵) | 9500 | --- | 参数 |
三星 Wave F859 | 3580 | 3580 | 参数 |
三星 Wave S8500(2G) | 3800 | 4000 | 参数 |
恒信通讯咨询订购热线:15097487485 0311-966966 86046617 刘经理 高经理
国讯通讯咨询订购热线:15175138564 范亮亮
石家庄行货手机报价(报价时间:2010年11月03日 11:19:39) | |||
型号 | 恒信通讯 | 国讯通讯 | 参数 |
多普达 | 2980 | 3000 | 参数 |
多普达 | 4280 | --- | 参数 |
多普达 A6288 | 4150 | 3800 | 参数 |
多普达 (如意) | 4900 | 4300 | 参数 |
多普达 C750 | 1090 | --- | 参数 |
多普达 D600 | 2500 | --- | 参数 |
多普达 D600(活力版) | 2250 | --- | 参数 |
多普达 | 2500 | --- | 参数 |
多普达 P860 | 2190 | --- | 参数 |
多普达 S1 | 2598 | --- | 参数 |
多普达 S1(触动版) | 2950 | --- | 参数 |
多普达 S1精英版 | 2750 | --- | 参数 |
多普达 S600 | 3200 | --- | 参数 |
多普达 S610 | 2500 | 2250 | 参数 |
多普达 S700 | 4280 | --- | 参数 |
多普达 S900 | 2400 | --- | 参数 |
多普达 S900c | 5580 | --- | 参数 |
多普达 S910 | --- | 2600 | 参数 |
多普达 | 2750 | --- | 参数 |
多普达 T4288 | 3600 | --- | 参数 |
多普达 | 4200 | --- | 参数 |
多普达 | 3700 | --- | 参数 |
多普达 (麒麟) | 5300 | 4750 | 参数 |
多普达 | 5500 | 5300 | 参数 |
多普达 (T2222) | 1399 | --- | 参数 |
恒信通讯咨询订购热线:15097487485 0311-966966 86046617 刘经理 高经理
国讯通讯咨询订购热线:15175138564 范亮亮
石家庄行货手机报价(报价时间:2010年11月03日 11:19:51) | |||
型号 | 恒信通讯 | 国讯通讯 | 参数 |
酷派 239 | 950 | --- | 参数 |
酷派 2938 | 1350 | --- | 参数 |
酷派 6168H | 2500 | --- | 参数 |
酷派 6268H | 3900 | --- | 参数 |
酷派 766 | 1880 | --- | 参数 |
酷派 8166 | 980 | --- | 参数 |
酷派 8288 | 1298 | --- | 参数 |
酷派 8310 | 1998 | --- | 参数 |
酷派 8900 | 4880 | 4600 | 参数 |
酷派 9000 | --- | 3799 | 参数 |
酷派 D21 | 880 | --- | 参数 |
酷派 D23 | 690 | --- | 参数 |
酷派 D508 | 1330 | 1149 | 参数 |
酷派 D510 | 1680 | 1600 | 参数 |
酷派 | 1630 | 1749 | 参数 |
酷派 D550 | 3600 | 3550 | 参数 |
酷派 D60 | 2080 | --- | 参数 |
酷派 E200 | --- | 1880 | 参数 |
酷派 E210 | --- | 1700 | 参数 |
酷派 E230 | 1080 | 1049 | 参数 |
酷派 E28 | --- | 700 | 参数 |
酷派 | 1050 | 1149 | 参数 |
酷派 E570 | 2460 | 2380 | 参数 |
酷派 | 1770 | 1949 | 参数 |
酷派 F608 | 1100 | --- | 参数 |
酷派 F650 | 1700 | --- | 参数 |
酷派 F668 | 3900 | --- | 参数 |
酷派 F69 | 2300 | --- | 参数 |
酷派 | 2850 | --- | 参数 |
酷派 N16 | --- | 950 | 参数 |
酷派 + | 6000 | 5200 | 参数 |
酷派 N900S | 4050 | 3900 | 参数 |
酷派 N91 | --- | 2580 | 参数 |
酷派 N92 | 3100 | 3300 | 参数 |
酷派 S116 | --- | 648 | 参数 |
酷派 S20 | --- | 750 | 参数 |
酷派 S66 | --- | 688 | 参数 |
酷派 W700 | 3700 | 3320 | 参数 |
恒信通讯咨询订购热线:15097487485 0311-966966 86046617 刘经理 高经理
国讯通讯咨询订购热线:15175138564 范亮亮
石家庄行货手机报价(报价时间:2010年11月03日 11:20:03) | |||
型号 | 恒信通讯 | 国讯通讯 | 参数 |
夏普 SH0902c | --- | 4200 | 参数 |
夏普 SH1810C | 3680 | --- | 参数 |
夏普 | 1600 | --- | 参数 |
夏普 | 990 | --- | 参数 |
夏普 | 2200 | 2250 | 参数 |
夏普 | 2350 | 2350 | 参数 |
夏普 SH6230C | 2750 | 2580 | 参数 |
夏普 | --- | 2980 | 参数 |
夏普 | 3050 | 2980 | 参数 |
夏普 | 2550 | 2480 | 参数 |
夏普 | --- | 2880 | 参数 |
夏普 SH7120C | 2750 | 2850 | 参数 |
夏普 SH800M | 3700 | --- | 参数 |
夏普 SH8010C | 2200 | --- | 参数 |
夏普 | 2650 | 2700 | 参数 |
夏普 | 3000 | 3080 | 参数 |
夏普 | --- | 3980 | 参数 |
夏普 | --- | 4180 | 参数 |
夏普 | --- | 3280 | 参数 |
夏普 | --- | 4800 | 参数 |
夏普 | --- | 3280 | 参数 |
夏普 SH81iUC | --- | 5300 | 参数 |
夏普 | 2600 | --- | 参数 |
夏普 SH9130C | 2880 | --- | 参数 |
夏普 | 2550 | 2550 | 参数 |
夏普 | 3000 | 3080 | 参数 |
夏普 | 3100 | 3000 | 参数 |
恒信通讯咨询订购热线:15097487485 0311-966966 86046617 刘经理 高经理
国讯通讯咨询订购热线:15175138564 范亮亮
石家庄行货手机报价(报价时间:2010年11月03日 11:20:19) | |||
型号 | 恒信通讯 | 国讯通讯 | 参数 |
3G 8G(联通版) | 4800 | --- | 参数 |
苹果 3GS 16GB(联通版) | 5680 | --- | 参数 |
苹果 iPhone 3GS 32GB(联通版) | 6800 | --- | 参数 |
苹果 iPhone 4(16GB) | 5850 | --- | 参数 |
苹果 iPhone 4(32GB) | 6990 | --- | 参数 |
苹果 iPhone 4(32G联通版) | --- | 6999 | 参数 |
恒信通讯咨询订购热线:15097487485 0311-966966 86046617 刘经理 高经理
国讯通讯咨询订购热线:15175138564 范亮亮
石家庄行货手机报价(报价时间:2010年11月03日 11:20:30) | |||
型号 | 恒信通讯 | 国讯通讯 | 参数 |
895 | --- | 参数 | |
OPPO A103 | 1190 | --- | 参数 |
OPPO A105 | 1350 | --- | 参数 |
1330 | 1199 | 参数 | |
OPPO | 1490 | --- | 参数 |
--- | 1299 | 参数 | |
890 | --- | 参数 | |
1350 | 1399 | 参数 | |
1090 | 1099 | 参数 | |
1680 | 1699 | 参数 | |
1450 | 1499 | 参数 | |
1580 | 1599 | 参数 | |
790 | --- | 参数 | |
1690 | 1699 | 参数 | |
OPPO F19 | 1790 | --- | 参数 |
OPPO F29 | 2050 | 2198 | 参数 |
1550 | 1599 | 参数 | |
OPPO T5 | 1500 | --- | 参数 |
1890 | --- | 参数 | |
1900 | 1998 | 参数 | |
2450 | 2498 | 参数 |
恒信通讯咨询订购热线:15097487485 0311-966966 86046617 刘经理 高经理
国讯通讯咨询订购热线:15175138564 范亮亮
石家庄行货手机报价(报价时间:2010年11月03日 11:20:45) | |||
型号 | 恒信通讯 | 国讯通讯 | 参数 |
飞利浦 198 | 420 | --- | 参数 |
飞利浦 298 | 850 | --- | 参数 |
飞利浦 392 | 1250 | --- | 参数 |
飞利浦 692 | 980 | --- | 参数 |
飞利浦 699 | 1320 | --- | 参数 |
飞利浦 892 | 1330 | --- | 参数 |
飞利浦 9@9g | 750 | --- | 参数 |
飞利浦 9@9k | 930 | --- | 参数 |
飞利浦 9@9m | 2120 | --- | 参数 |
飞利浦 9@9q | 1250 | --- | 参数 |
飞利浦 9@9r | 1350 | --- | 参数 |
飞利浦 9@9v | 430 | --- | 参数 |
飞利浦 9@9W | 1080 | --- | 参数 |
飞利浦 C600 | 2050 | --- | 参数 |
飞利浦 | 4700 | --- | 参数 |
飞利浦 E100 | 498 | --- | 参数 |
飞利浦 E102 | 320 | --- | 参数 |
飞利浦 E210 | 550 | --- | 参数 |
飞利浦 | 1300 | --- | 参数 |
飞利浦 | 1400 | --- | 参数 |
飞利浦 | 1290 | 1350 | 参数 |
飞利浦 K700 | 1800 | --- | 参数 |
飞利浦 | 930 | --- | 参数 |
飞利浦 S399 | 998 | --- | 参数 |
飞利浦 V808 | 2180 | --- | 参数 |
飞利浦 | 3980 | --- | 参数 |
飞利浦 W186 | 1580 | --- | 参数 |
飞利浦 X100 | 430 | --- | 参数 |
飞利浦 X320 | 930 | --- | 参数 |
飞利浦 X500 | 1080 | --- | 参数 |
飞利浦 | 1150 | --- | 参数 |
飞利浦 X503 | 1330 | --- | 参数 |
飞利浦 | 1450 | --- | 参数 |
飞利浦 X520 | 850 | --- | 参数 |
飞利浦 | 1190 | 1099 | 参数 |
飞利浦 X550 | 1100 | --- | 参数 |
飞利浦 X600 | 1230 | --- | 参数 |
飞利浦 X603 | 1500 | --- | 参数 |
