真视通董事马亚减持72.60万股,成交均价17.52元
日期 | 变动人 | 变动股数 | 成交均价 | 变动金额(万) | 变动原因 | 变动后持股数 | 变动人与董监高的关系 |
2025-03-12 | 马亚 | -726000.00 | 17.52 | -1271.95 | 大宗交易 | 1374.70万 | 本人 |
2025-03-07 | 马亚 | -410000.00 | 19.48 | -798.68 | 竞价交易 | 1447.30万 | 本人 |
2025-02-21 | 马亚 | -800000.00 | 19.29 | -1543.20 | 竞价交易 | 1488.30万 | 本人 |
2025-02-11 | 马亚 | -160000.00 | 19.21 | -307.36 | 竞价交易 | 1568.30万 | 本人 |
2025-02-10 | 马亚 | -360000.00 | 19.02 | -684.72 | 竞价交易 | 1584.30万 | 本人 |
2025-01-13 | 王国红 | -1000000.00 | 13.67 | -1367.00 | 大宗交易 | 2836.63万 | 本人 |
2025-01-10 | 王国红 | -1260000.00 | 14.27 | -1798.02 | 大宗交易 | 2936.63万 | 本人 |
2023-12-01 | 马亚 | -670000.00 | 23.77 | -1592.59 | 大宗交易 | 1620.30万 | 本人 |
2023-11-30 | 马亚 | -330000.00 | 22.33 | -736.89 | 大宗交易 | 1687.30万 | 本人 |
2023-11-27 | 马亚 | -330000.00 | 21.78 | -718.74 | 大宗交易 | 1720.30万 | 本人 |
特别提示:本信息由相关用户自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。