先进数通董事金麟减持100.00万股,成交均价15.34元
日期 | 变动人 | 变动股数 | 成交均价 | 变动金额(万) | 变动原因 | 变动后持股数 | 变动人与董监高的关系 |
2025-03-18 | 金麟 | -1000000.00 | 15.34 | -1534.00 | 竞价交易 | 640.35万 | 本人 |
2025-03-17 | 金麟 | -1100000.00 | 15.36 | -1689.60 | 竞价交易 | 740.35万 | 本人 |
2023-11-13 | 罗云波 | -10000.00 | 18.1 | -18.10 | 竞价交易 | 705.62万 | 本人 |
2023-11-10 | 罗云波 | -100000.00 | 18.5 | -185.00 | 竞价交易 | 706.62万 | 本人 |
2023-11-07 | 罗云波 | -100000.00 | 17.47 | -174.70 | 竞价交易 | 716.62万 | 本人 |
2023-11-06 | 罗云波 | -150000.00 | 17.38 | -260.70 | 竞价交易 | 726.62万 | 本人 |
2023-11-03 | 罗云波 | -50000.00 | 16.18 | -80.90 | 竞价交易 | 741.62万 | 本人 |
2023-07-17 | 罗云波 | -500000.00 | 13.94 | -697.00 | 竞价交易 | 746.62万 | 本人 |
2023-05-30 | 范丽明 | -626900.00 | 14.45 | -905.87 | 竞价交易 | 1333.47万 | 本人 |
2023-05-29 | 范丽明 | -959800.00 | 13.96 | -1339.88 | 竞价交易 | 1396.16万 | 本人 |
特别提示:本信息由相关用户自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。