组别 | 小组 | 姓名 | 性别 |
定级组 | 1组 | 张昕悦 | 女 |
定级组 | 1组 | 董晋溪 | 女 |
定级组 | 1组 | 孟繁林 | 男 |
定级组 | 1组 | 赵天心 | 女 |
定级组 | 2组 | 樊晨宇 | 男 |
定级组 | 2组 | 赵元臣 | 男 |
定级组 | 2组 | 鲍宛宜 | 女 |
定级组 | 2组 | 张逸伦 | 男 |
定级组 | 3组 | 李昕杭 | 男 |
定级组 | 3组 | 孙一鸣 | 男 |
定级组 | 3组 | 王秋迪 | 男 |
定级组 | 3组 | 郭潇墨 | 男 |
定级组 | 4组 | 王铭浩 | 男 |
定级组 | 4组 | 高梓博 (身份证后六位 130455) | 男 |
定级组 | 4组 | 张洽闻 | 男 |
定级组 | 4组 | 郭毓蓉 | 女 |
定级组 | 5组 | 李紫易 | 女 |
定级组 | 5组 | 薛丰哲 | 男 |
定级组 | 5组 | 杨曦涵 | 男 |
定级组 | 5组 | 邹闻一 | 男 |
定级组 | 6组 | 陈鑫洋 | 男 |
定级组 | 6组 | 刘允泽 | 男 |
定级组 | 6组 | 李岳霖 | 男 |
定级组 | 6组 | 刘沐晗 | 男 |
定级组 | 7组 | 邢艾萱 | 女 |
定级组 | 7组 | 杜昀宸 | 男 |
定级组 | 7组 | 王嘉桐 | 女 |
定级组 | 7组 | 刘子杰 | 男 |
定级组 | 8组 | 张育翔 | 男 |
定级组 | 8组 | 刘晨赫 | 男 |
定级组 | 8组 | 何汐 | 男 |
定级组 | 8组 | 刘志扬 | 男 |
定级组 | 9组 | 王子伊 | 女 |
定级组 | 9组 | 朱祉瑜 | 男 |
定级组 | 9组 | 胡杨铭 | 男 |
定级组 | 9组 | 刘金灏 | 男 |
定级组 | 10组 | 李培申 | 男 |
定级组 | 10组 | 方翊鑫 | 男 |
定级组 | 10组 | 邵彬彧 | 男 |
定级组 | 10组 | 梁思洆 | 男 |
定级组 | 11组 | 尹馨睿 | 男 |
定级组 | 11组 | 杨茗贺 | 男 |
定级组 | 11组 | 杨荣政 | 男 |
定级组 | 11组 | 宋龙晔 | 男 |
定级组 | 12组 | 任思铭 | 女 |
定级组 | 12组 | 马梓晟 | 男 |
定级组 | 12组 | 吴在起 | 男 |
定级组 | 12组 | 胡晋滕 | 男 |
定级组 | 13组 | 何桉霆 | 男 |
定级组 | 13组 | 马传岳 | 男 |
定级组 | 13组 | 王彤阁 | 男 |
定级组 | 13组 | 关贞言 | 女 |
定级组 | 14组 | 胡沐歌 | 男 |
定级组 | 14组 | 高泽艾 | 女 |
定级组 | 14组 | 王津鸢 | 男 |
定级组 | 14组 | 王珺杰 | 男 |
定级组 | 15组 | 杨浩桐 | 男 |
定级组 | 15组 | 禹予涵 | 男 |
定级组 | 15组 | 王宥围 | 男 |
定级组 | 15组 | 司马彧 | 男 |
定级组 | 16组 | 李子晨 | 男 |
定级组 | 16组 | 方梓屹 | 男 |
定级组 | 16组 | 井丽朝 | 男 |
定级组 | 16组 | 李泽坤 | 男 |
定级组 | 17组 | 高梓研 | 男 |
定级组 | 17组 | 王昊泽 | 男 |
定级组 | 17组 | 马墨然 | 男 |
定级组 | 17组 | 张正 | 男 |
定级组 | 18组 | 于孟泽 | 男 |
定级组 | 18组 | 梁明琮 | 男 |
定级组 | 18组 | 李浩森 | 男 |
定级组 | 18组 | 杨镇光 | 男 |
定级组 | 19组 | 王钰舒 | 女 |
定级组 | 19组 | 王振宇 | 男 |
定级组 | 19组 | 续智诚 | 男 |
定级组 | 19组 | 曹楷雯 | 女 |
定级组 | 20组 | 朱梓聪 | 男 |
定级组 | 20组 | 国旗 | 男 |
定级组 | 20组 | 郑琨衍 | 男 |
定级组 | 20组 | 于轻月 | 女 |
定级组 | 21组 | 杜松泽 | 男 |
定级组 | 21组 | 景嵩 | 男 |
定级组 | 21组 | 耿子一 | 男 |
定级组 | 21组 | 梁云天 | 男 |
定级组 | 22组 | 李熠然 | 男 |
定级组 | 22组 | 杨舒云 | 女 |
定级组 | 22组 | 杨天睿 | 男 |
定级组 | 22组 | 周毅豪 | 男 |
定级组 | 23组 | 冯政骐 | 男 |
定级组 | 23组 | 尹皓白 | 男 |
定级组 | 23组 | 高煜昕 | 女 |
定级组 | 23组 | 李浩辰 | 男 |
定级组 | 24组 | 郭一然 | 女 |
定级组 | 24组 | 王梓骁 | 男 |
定级组 | 24组 | 兰欣然 | 男 |
定级组 | 24组 | 耿浩文 | 男 |
定级组 | 25组 | 田安岐 | 男 |
定级组 | 25组 | 杨颜慆 | 男 |
定级组 | 25组 | 王仲勋 | 男 |
定级组 | 25组 | 王君鸣 | 男 |
定级组 | 26组 | 陈欣杨 | 女 |
定级组 | 26组 | 孙铭泽 | 男 |
定级组 | 26组 | 刘昱垚 | 男 |
定级组 | 26组 | 谢涵宇 | 男 |
定级组 | 27组 | 张海晨 | 男 |
定级组 | 27组 | 姜柏宇 | 男 |
定级组 | 27组 | 夏良尧 | 男 |
定级组 | 27组 | 郝梓谦 | 男 |
定级组 | 28组 | 成雨杋 | 男 |
定级组 | 28组 | 王牧凡 | 男 |
定级组 | 28组 | 王景行 | 男 |
定级组 | 28组 | 郑旭辰 | 男 |
定级组 | 29组 | 张宸郗 | 男 |
定级组 | 29组 | 袁国栋 | 男 |
定级组 | 29组 | 李霈宸 | 男 |
定级组 | 29组 | 张雨涵 | 男 |
4级组 | 1组 | 董乔宇 | 男 |
4级组 | 1组 | 石一鸣 | 男 |
4级组 | 1组 | 徐永基 | 男 |
4级组 | 1组 | 朱奕源 | 男 |
4级组 | 2组 | 刘梓皓 | 男 |
4级组 | 2组 | 张亦楷 | 男 |
4级组 | 2组 | 王奕澄 | 男 |
4级组 | 2组 | 卢叡稷 | 男 |
4级组 | 3组 | 孙峥 | 男 |
4级组 | 3组 | 宋云翯 | 男 |
4级组 | 3组 | 谷奕航 | 男 |
4级组 | 3组 | 王润桐 | 男 |
4级组 | 4组 | 黄小洋 | 女 |
4级组 | 4组 | 杨晓天 | 女 |
4级组 | 4组 | 李立言 | 男 |
4级组 | 4组 | 郭敬苏 | 男 |
4级组 | 5组 | 孙梓洋 (身份证后六位 160037) | 男 |
4级组 | 5组 | 于小汐 | 女 |
4级组 | 5组 | 张未尭 | 男 |
4级组 | 5组 | 李燃 | 男 |
4级组 | 6组 | 曹轩翊 | 男 |
4级组 | 6组 | 刘伊晗 | 男 |
4级组 | 6组 | 张润涵 | 女 |
4级组 | 6组 | 杨乐多 | 男 |
4级组 | 7组 | 王昱天 | 男 |
4级组 | 7组 | 李晓鸣 | 男 |
4级组 | 7组 | 董一博 | 男 |
4级组 | 7组 | 张皓茗 | 男 |
4级组 | 8组 | 赵星尧 | 男 |
4级组 | 8组 | 梁天禹 | 男 |
4级组 | 8组 | 李玺元 | 男 |
4级组 | 8组 | 王天翊 | 男 |
4级组 | 9组 | 肖霈然 | 男 |
4级组 | 9组 | 安俊宇 | 男 |
4级组 | 9组 | 刘铭曦 | 男 |
4级组 | 9组 | 孙安睿 | 男 |
4级组 | 10组 | 张煜晨 | 男 |
4级组 | 10组 | 王卓如 | 男 |
4级组 | 10组 | 李继融 | 男 |
4级组 | 10组 | 张涵博 | 男 |
4级组 | 11组 | 王梓涵 | 男 |
4级组 | 11组 | 赵正一 | 男 |
4级组 | 11组 | 邵桂森 | 男 |
4级组 | 11组 | 李彦昭 | 男 |
4级组 | 12组 | 王睿钦 | 男 |
4级组 | 12组 | 王泽一鸣 | 男 |
4级组 | 12组 | 丁熙城 | 男 |
4级组 | 12组 | 谢昊 | 男 |
4级组 | 13组 | 宗骏恒 | 男 |
4级组 | 13组 | 李安阳 | 男 |
4级组 | 13组 | 钟佳霖 | 男 |
4级组 | 13组 | 王誉涵 | 男 |
4级组 | 14组 | 李星熠 | 男 |
4级组 | 14组 | 刘恩祺 | 男 |
4级组 | 14组 | 董嘉祐 | 男 |
4级组 | 14组 | 张一鸣 (身份证后六位 240194) | 男 |
4级组 | 15组 | 翟一宁 | 女 |
4级组 | 15组 | 许怀谦 | 男 |
4级组 | 15组 | 袁煜祺 | 男 |
4级组 | 15组 | 苗洛涵 | 女 |
4级组 | 16组 | 王睿宸 | 男 |
4级组 | 16组 | 张昕野 | 女 |
4级组 | 16组 | 赵梓辰 | 男 |
4级组 | 16组 | 王序宁 | 男 |
4级组 | 17组 | 刘嘉阳 | 男 |
4级组 | 17组 | 喻恒宇 | 男 |
4级组 | 17组 | 樊宝泽 | 男 |
4级组 | 17组 | 李淳熙 | 男 |
4级组 | 18组 | 王熙胤哲 | 男 |
4级组 | 18组 | 肖泽延 | 男 |
4级组 | 18组 | 杨轩烨 | 男 |
4级组 | 18组 | 魏士淞 | 男 |
4级组 | 19组 | 张婼婷 | 女 |
4级组 | 19组 | 甄晟轩 | 男 |
4级组 | 19组 | 赵泊明 | 男 |
4级组 | 19组 | 刘沫岑 | 男 |
4级组 | 20组 | 薛皓雨 | 男 |
4级组 | 20组 | 蔡任杰 | 男 |
4级组 | 20组 | 王浩岳 | 男 |
4级组 | 20组 | 姜嘉晗 | 男 |
4级组 | 21组 | 姜鸿墨 | 男 |
4级组 | 21组 | 田亦洋 | 男 |
4级组 | 21组 | 陈信博 | 男 |
4级组 | 21组 | 魏祈珅 | 男 |
4级组 | 22组 | 张祖麟 | 男 |
4级组 | 22组 | 周子衿 | 女 |
4级组 | 22组 | 程珈煜 | 男 |
4级组 | 22组 | 郭馨遥 | 女 |
4级组 | 23组 | 吴沐妍 | 女 |
4级组 | 23组 | 周俊廷 | 男 |
4级组 | 23组 | 高子轩 | 男 |
4级组 | 23组 | 房子钦 | 男 |
4级组 | 24组 | 许之航 | 男 |
4级组 | 24组 | 刘禹澄 | 男 |
4级组 | 24组 | 刘伊航 | 男 |
4级组 | 24组 | 胡梓轩 | 男 |
4级组 | 25组 | 范思远 | 男 |
4级组 | 25组 | 张祖铭 | 男 |
4级组 | 25组 | 杨佳辰 | 男 |
4级组 | 25组 | 高靖航 | 男 |
4级组 | 26组 | 崔乐怡 | 女 |
4级组 | 26组 | 李崇燚 | 男 |
4级组 | 26组 | 葛戈 | 男 |
4级组 | 26组 | 范侯材 | 男 |
4级组 | 27组 | 周泊志 | 男 |
4级组 | 27组 | 陈尚延 | 男 |
4级组 | 27组 | 崔翔宇 | 男 |
4级组 | 27组 | 付家月 | 男 |
4级组 | 28组 | 王艺歆 | 女 |
4级组 | 28组 | 冯皓泽 | 男 |
4级组 | 28组 | 姚卉晞 | 女 |
4级组 | 28组 | 滕启萍 | 女 |
4级组 | 29组 | 袁可欣 | 女 |
4级组 | 29组 | 刘紫苏 | 男 |
4级组 | 29组 | 于睿 | 男 |
4级组 | 29组 | 宋禹泽 | 男 |
4级组 | 30组 | 施云晓 | 男 |
4级组 | 30组 | 房铭轩 | 男 |
4级组 | 30组 | 饶毅伯 | 男 |
4级组 | 30组 | 马婕畅 | 女 |
4级组 | 31组 | 徐圣程 | 男 |
4级组 | 31组 | 吴睿琦 | 女 |
4级组 | 31组 | 魏政官 | 男 |
4级组 | 31组 | 吴金航 | 男 |
4级组 | 32组 | 季宸屹 | 男 |
4级组 | 32组 | 魏佑朋 | 男 |
4级组 | 32组 | 苗鹂鹭 | 女 |
4级组 | 32组 | 李益阳 | 男 |
4级组 | 33组 | 韦博南 | 男 |
4级组 | 33组 | 吕宸锐 | 男 |
4级组 | 33组 | 郑迦文 | 男 |
4级组 | 33组 | 包锦橙 | 男 |
4级组 | 34组 | 李鸿涛 | 男 |
4级组 | 34组 | 李屹铭 | 男 |
4级组 | 34组 | 王以融 | 男 |
4级组 | 34组 | 袁祺凯 | 男 |
4级组 | 35组 | 张慕熠 | 男 |
4级组 | 35组 | 李象笙 | 女 |
4级组 | 35组 | 程楚修 | 男 |
4级组 | 35组 | 宁钧泽 | 男 |
4级组 | 36组 | 田朴萱 | 女 |
4级组 | 36组 | 李祎伊 | 女 |
4级组 | 36组 | 丘千颍 | 女 |
4级组 | 36组 | 廖芃程 | 男 |
4级组 | 37组 | 郑天硕 | 男 |
4级组 | 37组 | 董浩宇 | 男 |
4级组 | 37组 | 杨清茹 | 女 |
4级组 | 37组 | 逯子毅 | 男 |
4级组 | 38组 | 李彦清 | 男 |
4级组 | 38组 | 贾紫暄 | 女 |
4级组 | 38组 | 裴家齐 | 男 |
4级组 | 38组 | 于冬阳 | 女 |
4级组 | 39组 | 董昱辉 | 男 |
4级组 | 39组 | 李昌芮 | 男 |
4级组 | 39组 | 包沐祺 | 男 |
4级组 | 39组 | 赵梓涵 | 女 |
4级组 | 40组 | 阮东翊 | 男 |
4级组 | 40组 | 龙玥潞 | 女 |
4级组 | 40组 | 李奕瑄 | 男 |
4级组 | 40组 | 于棣铭 | 男 |
4级组 | 41组 | 张茗茵 | 女 |
4级组 | 41组 | 孟桐炜 | 男 |
4级组 | 41组 | 赵弘毅 | 男 |
4级组 | 41组 | 赵海博 | 男 |
4级组 | 42组 | 常近东 | 男 |
4级组 | 42组 | 李修远 | 男 |
4级组 | 42组 | 郭山祁 | 男 |
4级组 | 42组 | 王嘉华 | 男 |
4级组 | 43组 | 佟若晨 | 女 |
4级组 | 43组 | 骆九天 | 男 |
4级组 | 43组 | 郭亚凝 | 女 |
4级组 | 43组 | 张怀瑜 | 男 |
4级组 | 44组 | 孙得航 | 男 |
4级组 | 44组 | 姬钰雯 | 女 |
4级组 | 44组 | 张尚丞 | 男 |
4级组 | 44组 | 李昱辰 | 男 |
4级组 | 45组 | 李奕墨 | 男 |
4级组 | 45组 | 马星博 | 男 |
4级组 | 45组 | 潘畅年 | 男 |
4级组 | 45组 | 徐诚悦 | 男 |
4级组 | 46组 | 张诣晨 | 男 |
4级组 | 46组 | 马晟瑞 | 男 |
4级组 | 46组 | 卞启宁 | 男 |
4级组 | 46组 | 陈梓岩 | 男 |
4级组 | 47组 | 刘宇恒 | 男 |
4级组 | 47组 | 潘浩轩 | 男 |
4级组 | 47组 | 吴艺炜 | 男 |
4级组 | 47组 | 崔晟韬 | 男 |
4级组 | 48组 | 张继轩 | 男 |
4级组 | 48组 | 王瀚石 | 男 |
4级组 | 48组 | 谢昊言 | 男 |
4级组 | 48组 | 汪子洋 | 男 |
4级组 | 49组 | 刘昊峻 | 男 |
4级组 | 49组 | 王圣杰 | 男 |
4级组 | 49组 | 王芃韬 | 男 |
4级组 | 49组 | 李腾飞 | 男 |
4级组 | 50组 | 姜智博 | 男 |
4级组 | 50组 | 王奕博 | 男 |
4级组 | 50组 | 左梓洋 | 男 |
4级组 | 50组 | 宋怀阳 | 女 |
4级组 | 51组 | 徐迎嘉 | 男 |
4级组 | 51组 | 姜云诚 | 男 |
4级组 | 51组 | 王子文 | 男 |
4级组 | 51组 | 刘鸿懿 | 男 |
4级组 | 52组 | 肖云帆 | 男 |
4级组 | 52组 | 郑可 | 男 |
4级组 | 52组 | 韩明铠 | 男 |
4级组 | 52组 | 张琳山 | 男 |
3级组 | 1组 | 张泽睿 | 男 |
3级组 | 1组 | 杨柏欢 | 女 |
3级组 | 1组 | 李思远 | 男 |
3级组 | 1组 | 张景宣 | 男 |
3级组 | 2组 | 李佩宸 | 男 |
3级组 | 2组 | 郑舜 | 男 |
3级组 | 2组 | 邵张朔 | 男 |
3级组 | 2组 | 金朗轩 | 男 |
3级组 | 3组 | 牟大齐 | 男 |
3级组 | 3组 | 王泽嘉 | 男 |
3级组 | 3组 | 吕鑫阳 | 男 |
3级组 | 3组 | 杨慕白 | 男 |
3级组 | 4组 | 邢耀午 | 男 |
3级组 | 4组 | 张周昊 | 男 |
3级组 | 4组 | 张奥晢 | 男 |
3级组 | 4组 | 崔博涵 | 男 |
3级组 | 5组 | 王彦清 | 男 |
3级组 | 5组 | 葛紫橙 | 女 |
3级组 | 5组 | 张梓洋 | 男 |
3级组 | 5组 | 毛钰珩 | 男 |
3级组 | 6组 | 杨凯瑞 | 男 |
3级组 | 6组 | 罗钧予 | 男 |
3级组 | 6组 | 王又米 | 女 |
3级组 | 6组 | 魏宁葳 | 男 |
3级组 | 7组 | 王家和 | 男 |
3级组 | 7组 | 刘令月 | 女 |
3级组 | 7组 | 于晨浠 | 男 |
3级组 | 7组 | 李默涵 | 男 |
3级组 | 8组 | 孔维贺 | 男 |
3级组 | 8组 | 郭梓霖 | 男 |
3级组 | 8组 | 张紫沁 | 女 |
3级组 | 8组 | 何家睿 | 男 |
3级组 | 9组 | 郝煜东 | 男 |
3级组 | 9组 | 刘远 | 男 |
3级组 | 9组 | 宋易格 | 女 |
3级组 | 9组 | 边宣伊 | 女 |
3级组 | 10组 | 刘奕宽 | 男 |
3级组 | 10组 | 崔懿航 | 男 |
3级组 | 10组 | 张睿成 | 男 |
3级组 | 10组 | 邵翰喆 | 男 |
3级组 | 11组 | 刘皓旸 | 男 |
3级组 | 11组 | 马梓恒 | 男 |
3级组 | 11组 | 王尧北 | 女 |
3级组 | 11组 | 于昌硕 | 男 |
3级组 | 12组 | 洪一可 | 女 |
3级组 | 12组 | 王婧妍 | 女 |
3级组 | 12组 | 祝墨涵 | 男 |
3级组 | 12组 | 杨骁墨 | 男 |
3级组 | 13组 | 李纯博 | 男 |
3级组 | 13组 | 王毓瑶 | 女 |
3级组 | 13组 | 王开聿 | 男 |
3级组 | 13组 | 王馨苹 | 女 |
3级组 | 14组 | 周子岚 | 女 |
3级组 | 14组 | 刘力源 | 男 |
3级组 | 14组 | 赵之蕙 | 女 |
3级组 | 14组 | 孔友睿 | 男 |
3级组 | 15组 | 于湙航 | 男 |
3级组 | 15组 | 郭纯孝 | 男 |
3级组 | 15组 | 朱航锐 | 男 |
3级组 | 15组 | 徐若淇 | 男 |
3级组 | 16组 | 郭丰绮 | 男 |
3级组 | 16组 | 刘子维 | 男 |
3级组 | 16组 | 刘中穆 | 男 |
3级组 | 16组 | 孙明轩 | 男 |
3级组 | 17组 | 尹奕乔 | 男 |
3级组 | 17组 | 袁岳临 | 男 |
3级组 | 17组 | 李沐辰 | 男 |
3级组 | 17组 | 郝绍焱 | 男 |
3级组 | 18组 | 邵晨洋 | 男 |
3级组 | 18组 | 杜紫骏 | 男 |
3级组 | 18组 | 吴沐瑶 | 女 |
3级组 | 18组 | 管晏菲 | 女 |
3级组 | 19组 | 司泽 | 男 |
3级组 | 19组 | 杨铭 | 男 |
3级组 | 19组 | 张俊驰 | 男 |
3级组 | 19组 | 石蕴珵 | 女 |
3级组 | 20组 | 雷子航 | 男 |
3级组 | 20组 | 赵梓琳 | 女 |
3级组 | 20组 | 郑钧元 | 男 |
3级组 | 20组 | 叶玎晏 | 女 |
3级组 | 21组 | 赵祐桢 | 男 |
3级组 | 21组 | 安维森 | 男 |
3级组 | 21组 | 高靖洵 | 男 |
3级组 | 21组 | 陈炯皓 | 男 |
3级组 | 22组 | 曹艺航 | 男 |
3级组 | 22组 | 牛弈涵 | 男 |
3级组 | 22组 | 刘昊泽 | 男 |
3级组 | 22组 | 王浩霖 | 男 |
3级组 | 23组 | 闫敬源 | 男 |
3级组 | 23组 | 朱璟逸 | 男 |
3级组 | 23组 | 蔡启正 | 男 |
3级组 | 23组 | 张睿恒 | 男 |
3级组 | 24组 | 赵培霖 | 男 |
3级组 | 24组 | 李抒诺 | 女 |
3级组 | 24组 | 魏鑫垚 | 男 |
3级组 | 24组 | 岳泽辉 | 男 |
3级组 | 25组 | 安俊儒 | 男 |
3级组 | 25组 | 郭源泰 | 男 |
3级组 | 25组 | 杨懿督 | 男 |
3级组 | 25组 | 刘权和 | 男 |
3级组 | 26组 | 孔硕 | 男 |
3级组 | 26组 | 郭若琳 | 女 |
3级组 | 26组 | 赵昱为 | 男 |
3级组 | 26组 | 李明昊 | 男 |
3级组 | 27组 | 孙圣东 | 男 |
3级组 | 27组 | 史霏羽 | 女 |
3级组 | 27组 | 李云辉 | 男 |
3级组 | 27组 | 许楚 | 男 |
3级组 | 28组 | 曲珂祎 | 女 |
3级组 | 28组 | 马凤麟 | 男 |
3级组 | 28组 | 叶书瑜 | 男 |
3级组 | 28组 | 王陈翯 | 男 |
3级组 | 29组 | 杨翊航 | 男 |
3级组 | 29组 | 曹睿谦 | 男 |
3级组 | 29组 | 朱则宇 | 男 |
3级组 | 29组 | 孙禄存 | 男 |
3级组 | 30组 | 王嘉毅 | 男 |
3级组 | 30组 | 董虹闻 | 男 |
3级组 | 30组 | 尹子涵 | 女 |
3级组 | 30组 | 薛皓宇 | 男 |
3级组 | 31组 | 王梓轩 (身份证后六位 130155) | 男 |
3级组 | 31组 | 赵仲谋 | 男 |
3级组 | 31组 | 朱奕帆 | 男 |
3级组 | 31组 | 梁宸依 | 女 |
3级组 | 32组 | 张钰琪 | 女 |
3级组 | 32组 | 李晟锐 | 男 |
3级组 | 32组 | 庞瑞滢 | 女 |
3级组 | 32组 | 雷坤宇 | 男 |
3级组 | 33组 | 全天佑 | 男 |
3级组 | 33组 | 田允颢 | 男 |
3级组 | 33组 | 王潇潇 | 女 |
3级组 | 33组 | 穆昱成 | 男 |
3级组 | 34组 | 赵佳乐 | 男 |
3级组 | 34组 | 霍莀旭 | 男 |
3级组 | 34组 | 张家铭 | 男 |
3级组 | 34组 | 岳屹芃 | 男 |
3级组 | 35组 | 匡梓荣 | 男 |
3级组 | 35组 | 尹子健 | 男 |
3级组 | 35组 | 蒋济瑄 | 男 |
3级组 | 35组 | 宋则荀 | 男 |
3级组 | 36组 | 张家璇 | 男 |
3级组 | 36组 | 田屹鑫 | 男 |
3级组 | 36组 | 郑博元 | 男 |
3级组 | 36组 | 刘一溪 | 女 |
3级组 | 37组 | 张显允 | 男 |
3级组 | 37组 | 王晨珺 | 女 |
3级组 | 37组 | 井斯羽 | 女 |
3级组 | 37组 | 安继瑄 | 男 |
3级组 | 38组 | 徐一宸 | 男 |
3级组 | 38组 | 范梓睿 | 男 |
3级组 | 38组 | 姜皓泽 | 男 |
3级组 | 38组 | 王梓同 | 男 |
3级组 | 39组 | 邹正远 | 男 |
3级组 | 39组 | 费嘉航 | 男 |
3级组 | 39组 | 张子宸 | 男 |
3级组 | 39组 | 路铠源 | 男 |
3级组 | 40组 | 杨诗雨 | 女 |
3级组 | 40组 | 王墨翰 | 男 |
3级组 | 40组 | 付一笑 | 女 |
3级组 | 40组 | 李奕潼 | 男 |
3级组 | 41组 | 刘欣懿 | 男 |
3级组 | 41组 | 王芷凡 | 女 |
3级组 | 41组 | 何沈峻 | 男 |
3级组 | 41组 | 张珺涵 | 女 |
3级组 | 42组 | 涂庭开 | 男 |
3级组 | 42组 | 梁地山 | 男 |
3级组 | 42组 | 魏靖宸 | 男 |
3级组 | 42组 | 赵乐施 | 女 |
3级组 | 43组 | 覃安然 | 女 |
3级组 | 43组 | 史梓江 | 男 |
3级组 | 43组 | 殷允为 | 男 |
3级组 | 43组 | 李一默 | 男 |
3级组 | 44组 | 丁浩栋 | 男 |
3级组 | 44组 | 刘兆彦 | 男 |
3级组 | 44组 | 邓睿 | 男 |
3级组 | 44组 | 黄梓晴 | 女 |
2级组 | 1组 | 常泽木 | 男 |
2级组 | 1组 | 杨一川 | 男 |
2级组 | 1组 | 李思睿 | 女 |
2级组 | 1组 | 张坤瀚 | 男 |
2级组 | 2组 | 贾芯贻 | 女 |
2级组 | 2组 | 宋子文 | 男 |
2级组 | 2组 | 于瀚博 | 男 |
2级组 | 2组 | 李浟宁 | 男 |
2级组 | 3组 | 邢峻豪 | 男 |
2级组 | 3组 | 李修齐 | 男 |
2级组 | 3组 | 窦慕宸 | 男 |
2级组 | 3组 | 董若安 | 男 |
2级组 | 4组 | 杜旭洋 | 男 |
2级组 | 4组 | 耿乐言 | 男 |
2级组 | 4组 | 张寓铭 | 男 |
2级组 | 4组 | 李梓鸣 | 男 |
2级组 | 5组 | 李家熠 | 男 |
2级组 | 5组 | 李思贤 | 男 |
2级组 | 5组 | 高文铎 | 男 |
2级组 | 5组 | 郭乙萱 | 男 |
2级组 | 6组 | 刘奕君 | 女 |
2级组 | 6组 | 赵津帆 | 男 |
2级组 | 6组 | 贾贺钧 | 男 |
2级组 | 6组 | 郭锦伟 | 男 |
2级组 | 7组 | 刘昱辰 | 男 |
2级组 | 7组 | 周禹晔 | 男 |
2级组 | 7组 | 刘致格 | 男 |
2级组 | 7组 | 卢钟泽 | 男 |
2级组 | 8组 | 刘恪 | 男 |
2级组 | 8组 | 王皓霆 | 男 |
2级组 | 8组 | 张一鸣 (身份证后六位 187515) | 男 |
2级组 | 8组 | 李嵩阳 | 男 |
2级组 | 9组 | 翁洵 | 男 |
2级组 | 9组 | 杜致娴 | 女 |
2级组 | 9组 | 马嘉树 | 男 |
2级组 | 9组 | 汪卓熠 | 男 |
2级组 | 10组 | 雷承允 | 男 |
2级组 | 10组 | 隋元硕 | 男 |
2级组 | 10组 | 张铄极 | 男 |
2级组 | 10组 | 颜秋喆 | 男 |
2级组 | 11组 | 苏腾龙 | 男 |
2级组 | 11组 | 张思达 | 男 |
2级组 | 11组 | 孙正轩 | 男 |
2级组 | 11组 | 关煦 | 男 |
2级组 | 12组 | 张博恒 | 男 |
2级组 | 12组 | 周颂 | 男 |
2级组 | 12组 | 孟奕霖 | 男 |
2级组 | 12组 | 张诺宸 | 男 |
2级组 | 13组 | 张政璞 | 男 |
2级组 | 13组 | 田懿轩 | 男 |
2级组 | 13组 | 刘正炎 | 男 |
2级组 | 13组 | 赵鑫易 | 男 |
2级组 | 14组 | 周涵琳 | 女 |
2级组 | 14组 | 崔臣禹 | 男 |
2级组 | 14组 | 吕坤懿 | 女 |
2级组 | 14组 | 韩翔宇 | 男 |
2级组 | 15组 | 徐晨雪 | 女 |
2级组 | 15组 | 才三川 | 男 |
2级组 | 15组 | 吴彬赫 | 男 |
2级组 | 15组 | 刘晓迪 | 男 |
2级组 | 16组 | 刘禹墨 | 男 |
2级组 | 16组 | 刘昊鑫 | 男 |
2级组 | 16组 | 邹乐鑫 | 男 |
2级组 | 16组 | 孟令童 | 男 |
2级组 | 17组 | 罗佳音 | 女 |
2级组 | 17组 | 严梓阳 | 男 |
2级组 | 17组 | 陈秋晓 | 男 |
2级组 | 17组 | 史叔泽 | 女 |
2级组 | 18组 | 李培瑜 | 男 |
2级组 | 18组 | 杨绍辉 | 男 |
2级组 | 18组 | 张珺泽 | 男 |
2级组 | 18组 | 张贺之 | 男 |
2级组 | 19组 | 王嘉念 | 男 |
2级组 | 19组 | 荆轶 | 男 |
2级组 | 19组 | 黄远桢 | 男 |
2级组 | 19组 | 李依凝 | 女 |
2级组 | 20组 | 王书瀚 | 男 |
2级组 | 20组 | 崔子航 | 男 |
2级组 | 20组 | 张绪卿 | 男 |
2级组 | 20组 | 张稼帆 | 男 |
2级组 | 21组 | 刘清逸 | 女 |
2级组 | 21组 | 唐正 | 男 |
2级组 | 21组 | 苏伯恒 | 男 |
2级组 | 21组 | 闫继一 | 男 |
2级组 | 22组 | 冀昭岐 | 男 |
2级组 | 22组 | 刘争迅 | 男 |
2级组 | 22组 | 师嘉辰 | 男 |
2级组 | 22组 | 贾依凡 | 男 |
2级组 | 23组 | 肖浚哲 | 男 |
2级组 | 23组 | 周沐涵 | 女 |
2级组 | 23组 | 吕金源 | 男 |
2级组 | 23组 | 马慕宸 | 男 |
2级组 | 24组 | 王晨宇 | 男 |
2级组 | 24组 | 李书庆 | 男 |
2级组 | 24组 | 张桐洲 | 男 |
2级组 | 24组 | 白睿轩 | 男 |
2级组 | 25组 | 姜蕴彧 | 女 |
2级组 | 25组 | 孙艺萌 | 女 |
2级组 | 25组 | 邹修齐 | 男 |
2级组 | 25组 | 蒋佳皓 | 男 |
2级组 | 26组 | 刘乘瑞 | 男 |
