2024年吉林高考360到380分左右可以报考哪些大学(能上什么学校)
2024-11-25
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
1 | 延边大学(招朝鲜族考生) | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 364 | 54740 | 本二A |
2 | 延边大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 365 | 23017 | 专科 |
3 | 河南师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 370 | 22392 | 本二A |
4 | 东北电力大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 360 | 55794 | 本二A |
5 | 曲阜师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 375 | 51571 | 本二A |
6 | 西北师范大学(B) | 公办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 380 | 21090 | 本二B |
7 | 华北理工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 369 | 22514 | 专科 |
8 | 长春中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 378 | 50710 | 本二A |
9 | 长春中医药大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 362 | 55277 | 本二B |
10 | 广西中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 364 | 54740 | 本二A |
11 | 西华师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 379 | 50412 | 本二A |
12 | 吉首大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 371 | 52753 | 本二A |
13 | 吉首大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 367 | 53882 | 本二B |
14 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 371 | 52753 | 本二A |
15 | 沈阳理工大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 368 | 53572 | 本二A |
16 | 江苏海洋大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 362 | 55277 | 本二B |
17 | 滁州学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 363 | 55010 | 本二A |
18 | 临沂大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 378 | 50710 | 本二A |
19 | 吉林师范大学(辽源分院) | 公办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 378 | 21366 | 专科 |
20 | 吉林师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 380 | 21090 | 专科 |
21 | 哈尔滨商业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 365 | 54452 | 本二A |
22 | 广西民族大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 364 | 54740 | 本二A |
23 | 长春师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 362 | 55277 | 本二A |
24 | 长春师范大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 376 | 51265 | 本二B |
25 | 河北地质大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 376 | 21622 | 本二A |
26 | 长春工业大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 370 | 53012 | 本二A |
27 | 北华大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 375 | 51571 | 本二A |
28 | 北华大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 364 | 23141 | 专科 |
29 | 内蒙古师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 370 | 22392 | 本二A |
30 | 沈阳师范大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 373 | 52161 | 本二A |
31 | 青海师范大学(B) | 公办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 366 | 22888 | 本二B |
32 | 洛阳师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 366 | 54164 | 本二A |
33 | 长春大学(中韩合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 368 | 53572 | 本二A |
34 | 长春大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 372 | 52437 | 本二A |
35 | 长春大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 380 | 50132 | 本二A |
36 | 新疆师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 375 | 51571 | 本二A |
37 | 山西大同大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 367 | 22761 | 本二A |
38 | 保定学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 375 | 51571 | 本二A |
39 | 西北民族大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 363 | 55010 | 本二B |
40 | 商丘师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 372 | 22120 | 本二A |
41 | 沧州师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 365 | 23017 | 本二A |
42 | 北方民族大学(少数民族) | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 376 | 51265 | 本二A |
43 | 北方民族大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 363 | 55010 | 本二B |
44 | 辽宁石油化工大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 375 | 51571 | 本二B |
45 | 贵州财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 370 | 53012 | 本二A |
46 | 鞍山师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 361 | 23498 | 专科 |
47 | 周口师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 374 | 51861 | 本二A |
48 | 周口师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 365 | 23017 | 本二A |
49 | 海南热带海洋学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 361 | 55544 | 本二A |
50 | 吉林医药学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 379 | 50412 | 本二A |
51 | 吉林医药学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 374 | 51861 | 专科 |
52 | 河南工程学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 371 | 52753 | 本二A |
53 | 齐齐哈尔大学(B)(加试蒙古语文) | 公办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 366 | 22888 | 本二B |
54 | 吉林建筑大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 366 | 54164 | 本二A |
55 | 吉林建筑大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 375 | 51571 | 本二A |
56 | 河北建筑工程学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 380 | 50132 | 本二A |
57 | 唐山学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 378 | 50710 | 本二A |
58 | 龙岩学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 372 | 52437 | 本二A |
59 | 安徽科技学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 380 | 50132 | 本二A |
60 | 淮阴工学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 373 | 21999 | 本二A |
61 | 青海民族大学(B) | 公办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 360 | 23612 | 本二B |
62 | 白城师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 379 | 50412 | 本二A |
63 | 白城师范学院(B)(非蒙古族) | 公办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 379 | 21232 | 本二B |
64 | 安康学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 373 | 52161 | 本二A |
65 | 太原学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 362 | 55277 | 本二A |
66 | 牡丹江师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 374 | 51861 | 本二A |
67 | 通化师范学院(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 366 | 54164 | 本二A |
68 | 通化师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 372 | 52437 | 本二A |
69 | 赣东学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 377 | 50994 | 本二A |
70 | 黄淮学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 370 | 53012 | 本二A |
71 | 百色学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 364 | 54740 | 本二A |
72 | 河北环境工程学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 380 | 50132 | 本二A |
73 | 山西工程技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 370 | 53012 | 本二A |
74 | 昆明医科大学海源学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 372 | 52437 | 本二A |
75 | 长春工程学院(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 367 | 53882 | 本二A |
76 | 长春工程学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 376 | 51265 | 本二A |
77 | 吕梁学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 363 | 55010 | 本二A |
78 | 榆林学院(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 369 | 53268 | 本二A |
79 | 榆林学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 373 | 52161 | 本二A |
80 | 天津医科大学临床医学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 380 | 50132 | 本二A |
81 | 吉林农业科技学院(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 372 | 52437 | 本二A |
82 | 绥化学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 374 | 51861 | 本二A |
83 | 呼和浩特民族学院(B)(加试蒙古语文) | 公办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 377 | 21496 | 本二B |
84 | 齐鲁医药学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 362 | 55277 | 本二A |
85 | 锦州医科大学医疗学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 375 | 51571 | 本二A |
86 | 吉林工程技术师范学院(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 377 | 50994 | 本二A |
87 | 吉林化工学院(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 370 | 53012 | 本二A |
88 | 吉林化工学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 372 | 52437 | 本二A |
89 | 伊犁师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 375 | 51571 | 本二A |
90 | 赤峰学院(B)(加试蒙古语文) | 公办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 375 | 21742 | 本二B |
91 | 黑龙江工业学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 371 | 52753 | 本二A |
92 | 新疆农业大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 363 | 55010 | 本二A |
93 | 北京城市学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 375 | 51571 | 本二A |
94 | 黑河学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 370 | 53012 | 本二A |
95 | 新疆政法学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 372 | 52437 | 本二A |
96 | 新疆科技学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 371 | 52753 | 本二A |
97 | 郑州财经学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 377 | 50994 | 本二A |
98 | 塔里木大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 379 | 50412 | 本二A |
99 | 长沙理工大学城南学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 367 | 53882 | 本二A |
100 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 364 | 54740 | 本二A |
101 | 北京中医药大学东方学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 379 | 50412 | 本二A |
102 | 武汉学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 377 | 50994 | 本二A |
103 | 吉首大学张家界学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 371 | 52753 | 本二A |
104 | 南华大学船山学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 366 | 54164 | 本二A |
105 | 中国矿业大学徐海学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 363 | 55010 | 本二A |
106 | 珠海科技学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 362 | 55277 | 本二A |
107 | 河北工程大学科信学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 365 | 54452 | 本二A |
108 | 中国计量大学现代科技学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 363 | 55010 | 本二A |
109 | 湖南工业大学科技学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 365 | 54452 | 本二A |
110 | 南昌航空大学科技学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 371 | 52753 | 本二A |
111 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 375 | 51571 | 本二A |
112 | 湘潭理工学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 373 | 52161 | 本二A |
113 | 三江学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 371 | 52753 | 本二A |
114 | 武汉生物工程学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 364 | 54740 | 本二A |
115 | 吉林外国语大学 | 民办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 361 | 55544 | 本二A |
116 | 南京理工大学泰州科技学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 370 | 53012 | 本二A |
117 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 363 | 55010 | 本二A |
118 | 湖南理工学院南湖学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 380 | 50132 | 本二A |
119 | 武汉文理学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 367 | 53882 | 本二A |
120 | 无锡太湖学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 375 | 51571 | 本二A |
121 | 桂林学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 368 | 53572 | 本二A |
122 | 成都理工大学工程技术学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 374 | 51861 | 本二A |
123 | 江西农业大学南昌商学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 368 | 53572 | 本二A |
124 | 福州大学至诚学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 371 | 52753 | 本二A |
125 | 燕京理工学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 367 | 53882 | 本二A |
126 | 南昌大学科学技术学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 364 | 54740 | 本二A |
127 | 南昌大学科学技术学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 379 | 21232 | 本二A |
128 | 山东协和学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 372 | 52437 | 本二A |
129 | 天津商业大学宝德学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 378 | 50710 | 本二A |
130 | 天津商业大学宝德学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 369 | 22514 | 本二A |
131 | 郑州工业应用技术学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 362 | 55277 | 本二A |
132 | 烟台科技学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 365 | 54452 | 本二A |
133 | 汉口学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 368 | 22639 | 本二A |
134 | 天津理工大学中环信息学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 370 | 53012 | 本二A |
135 | 大连财经学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 376 | 51265 | 本二A |
136 | 大连财经学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 377 | 21496 | 专科 |
137 | 辽宁何氏医学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 371 | 52753 | 本二A |
138 | 河北东方学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 379 | 50412 | 本二A |
139 | 西安外事学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 367 | 53882 | 本二A |
140 | 上海建桥学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 379 | 21232 | 本二A |
141 | 西安财经大学行知学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 378 | 50710 | 本二A |
142 | 仰恩大学 | 民办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 361 | 55544 | 本二A |
143 | 闽南科技学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 374 | 21861 | 本二A |
144 | 河北地质大学华信学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 367 | 22761 | 本二A |
145 | 南昌理工学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 361 | 55544 | 本二A |
146 | 山西晋中理工学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 364 | 54740 | 本二A |
147 | 郑州商学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 373 | 52161 | 本二A |
148 | 潍坊科技学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 369 | 53268 | 本二A |
149 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 364 | 54740 | 本二A |
150 | 上海师范大学天华学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 360 | 55794 | 本二A |
151 | 昆明文理学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 377 | 21496 | 本二A |
152 | 山西应用科技学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 377 | 50994 | 本二A |
153 | 齐鲁理工学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 363 | 55010 | 本二A |
154 | 烟台理工学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 376 | 51265 | 本二A |
155 | 山东现代学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 370 | 53012 | 本二A |
156 | 兰州石化职业技术大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 371 | 22252 | 专科 |
157 | 吉利学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 363 | 55010 | 本二A |
158 | 南昌交通学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 360 | 55794 | 本二A |
159 | 云南经济管理学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 365 | 54452 | 本二A |
160 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 365 | 23017 | 本二A |
161 | 沧州交通学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 370 | 53012 | 本二A |
162 | 大连理工大学城市学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 368 | 53572 | 本二A |
163 | 吉林师范大学博达学院(艺术类专业) | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 379 | 21232 | 本二A |
164 | 兰州资源环境职业技术大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 379 | 50412 | 本二A |
165 | 青岛滨海学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 367 | 53882 | 本二A |
166 | 河北工程技术学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 363 | 55010 | 本二A |
167 | 大连东软信息学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 361 | 55544 | 本二A |
168 | 哈尔滨广厦学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 369 | 53268 | 本二A |
169 | 广州工商学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 374 | 21861 | 本二A |
170 | 长春光华学院(艺术类专业) | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 379 | 21232 | 本二A |
171 | 哈尔滨剑桥学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 380 | 50132 | 本二A |
172 | 北京工商大学嘉华学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 370 | 22392 | 本二A |
173 | 哈尔滨远东理工学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 362 | 55277 | 本二A |
174 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 373 | 21999 | 本二A |
175 | 哈尔滨信息工程学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 369 | 53268 | 本二A |
176 | 辽宁传媒学院(中外合作) | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 376 | 21622 | 本二A |
177 | 沈阳工学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 361 | 55544 | 本二A |
178 | 沈阳科技学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 360 | 55794 | 本二A |
179 | 广东科学技术职业学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 368 | 22639 | 专科 |
180 | 武汉职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 377 | 21496 | 专科 |
181 | 江苏农林职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 371 | 22252 | 专科 |
182 | 四川工程职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 362 | 23384 | 专科 |
183 | 朔州师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 370 | 22392 | 专科 |
184 | 镇江市高等专科学校 | 公办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 360 | 23612 | 专科 |
185 | 西安航空职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 369 | 22514 | 专科 |
186 | 唐山职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 366 | 22888 | 专科 |
187 | 邢台医学高等专科学校 | 公办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 367 | 22761 | 专科 |
188 | 铁岭师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 367 | 22761 | 专科 |
189 | 长沙航空职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 361 | 23498 | 专科 |
190 | 丽江师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 374 | 21861 | 专科 |
191 | 石家庄邮电职业技术学院(邮政订单培养) | 公办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 374 | 21861 | 专科 |
192 | 沧州医学高等专科学校 | 公办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 362 | 23384 | 专科 |
193 | 石家庄铁路职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 380 | 21090 | 专科 |
194 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 378 | 21366 | 专科 |
195 | 徐州生物工程职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 360 | 23612 | 专科 |
196 | 包头铁道职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 366 | 22888 | 专科 |
197 | 枣庄职业学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 379 | 21232 | 专科 |
198 | 浙江建设职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 369 | 22514 | 专科 |
199 | 山东中医药高等专科学校 | 公办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 373 | 21999 | 专科 |
200 | 湖南铁道职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 373 | 21999 | 专科 |
201 | 阜新高等专科学校 | 公办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 380 | 21090 | 专科 |
202 | 河北软件职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 360 | 23612 | 专科 |
203 | 铁岭卫生职业学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 361 | 23498 | 专科 |
204 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 360 | 23612 | 专科 |
205 | 永城职业学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 363 | 23265 | 专科 |
206 | 赣州师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 362 | 23384 | 专科 |
207 | 成都航空职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 378 | 21366 | 专科 |
208 | 白城医学高等专科学校 | 公办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 363 | 23265 | 专科 |
209 | 南通师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 375 | 21742 | 专科 |
210 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 365 | 23017 | 专科 |
211 | 江苏农牧科技职业学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 372 | 22120 | 专科 |
212 | 济南护理职业学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 377 | 21496 | 专科 |
213 | 重庆水利电力职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 366 | 22888 | 专科 |
214 | 海南政法职业学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 367 | 22761 | 专科 |
215 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 369 | 22514 | 专科 |
216 | 甘肃卫生职业学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 361 | 23498 | 专科 |
217 | 山东传媒职业学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 376 | 21622 | 专科 |
218 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 370 | 22392 | 专科 |
219 | 武汉铁路职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 374 | 21861 | 专科 |
220 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 360 | 23612 | 专科 |
221 | 江西师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 374 | 21861 | 专科 |

I
II
III
IV