股东名称 | 持流通股数(万股) | 占总股本比例(%) | 变动比例(%) |
---|
中微半导体设备(上海)股份有限公司 | 2051.63 | 7.3714 | 不变 |
华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 1108.39 | 3.9824 | 0.185 |
易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 654.6 | 2.3519 | 0.504 |
沈阳信息产业创业投资管理有限公司-沈阳信息产业创业投资有限公司 | 465.44 | 1.6723 | 不变 |
中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司 | 428.54 | 1.5397 | 0.009 |
香港中央结算有限公司 | 425.75 | 1.5297 | 0.265 |
中合盛资本管理有限公司-青岛润扬嘉禾投资合伙企业(有限合伙) | 421.53 | 1.5145 | -0.480 |
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 360.72 | 1.296 | 0.244 |
华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 320.52 | 1.1516 | 0.050 |
诺安成长混合型证券投资基金 | 309.34 | 1.1114 | 新进 |
指标注解:
市盈率=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。三者的分位数计算区间均为公司上市以来至最新公告日。
市盈率、市净率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。