2024年内蒙古大学有哪些专业 最好的王牌专业是什么
核心提示:序号专业名称专业热度毕业薪酬1电子信息类--2软件工程81.82%8010元/月3数学类--4土木工程60.77%5010元/月5机械工程11.8%6010元/
序号 | 专业名称 | 专业热度 | 毕业薪酬 |
---|
1 | 电子信息类 | - | - |
2 | 软件工程 | 81.82% | 8010元/月 |
3 | 数学类 | - | - |
4 | 土木工程 | 60.77% | 5010元/月 |
5 | 机械工程 | 11.8% | 6010元/月 |
6 | 生物科学 | 19.82% | 11490元/月 |
7 | 物理学类 | - | - |
8 | 物流管理 | 28.39% | 4910元/月 |
9 | 金融学 | 37.86% | 6940元/月 |
10 | 法学 | 65.12% | 5520元/月 |
11 | 生物技术 | 13.93% | 5590元/月 |
12 | 工程管理 | 23.87% | 5320元/月 |
13 | 会计学 | 86.54% | 2740元/月 |
14 | 车辆工程 | 16.87% | 6520元/月 |
15 | 交通运输 | 7.74% | 4500元/月 |
16 | 英语 | 97.52% | 6470元/月 |
17 | 道路桥梁与渡河工程 | 5.19% | 4420元/月 |
18 | 经济学 | 22.25% | 8310元/月 |
19 | 工商管理 | 32.57% | 5520元/月 |
20 | 材料化学 | 5.24% | 6740元/月 |
21 | 电子科学与技术 | 8.79% | 12500元/月 |
22 | 化学工程与工艺 | 24.18% | 4550元/月 |
23 | 汉语言文学 | 76.89% | 5030元/月 |
24 | 应用化学 | 23.23% | 5270元/月 |
25 | 环境工程 | 20.39% | 5560元/月 |
26 | 中国少数民族语言文学 | 1.86% | 4300元/月 |
27 | 化学 | 22.42% | 6990元/月 |
28 | 历史学 | 16.74% | 4670元/月 |
29 | 生态学 | 2.69% | 4010元/月 |
30 | 大气科学 | 0.89% | 4010元/月 |
31 | 哲学 | 1.82% | 7500元/月 |
32 | 计算机科学与技术 | 100.0% | 5170元/月 |
33 | 网络与新媒体 | 25.94% | 6630元/月 |
34 | 数理基础科学 | 0.19% | 5510元/月 |
35 | 生物医学工程 | 5.95% | 5370元/月 |
36 | 数据科学与大数据技术 | 50.19% | 5000元/月 |
37 | 新闻学 | 15.87% | 5030元/月 |
38 | 土地资源管理 | 3.92% | 5100元/月 |
39 | 政治学与行政学 | 3.06% | 3070元/月 |
40 | 纪检监察 | 0.19% | - |
41 | 文物与博物馆学 | 1.68% | 4970元/月 |
42 | 社会学 | 2.16% | 4000元/月 |
43 | 环境生态工程 | 3.44% | 3750元/月 |
44 | 环境科学 | 6.44% | 5970元/月 |
45 | 劳动与社会保障 | 3.4% | 4730元/月 |
46 | 行政管理 | 12.56% | 5390元/月 |
47 | 政治学、经济学与哲学 | 0.15% | 3560元/月 |
48 | 旅游管理 | 24.29% | 5650元/月 |
49 | 俄语 | 5.71% | 6510元/月 |
50 | 物理学 | 22.28% | 5330元/月 |
51 | 汉语国际教育 | 15.91% | 4010元/月 |
52 | 马克思主义理论 | 0.71% | 3500元/月 |
53 | 古典文献学 | 0.14% | 2550元/月 |
54 | 日语 | 22.39% | 6170元/月 |
55 | 社会工作 | 11.0% | 3950元/月 |
56 | 民族学 | 0.9% | 3100元/月 |
57 | 管理科学 | 0.85% | 5250元/月 |
58 | 食品科学与工程 | 18.94% | 4010元/月 |
59 | 人力资源管理 | 22.91% | 5240元/月 |
60 | 园艺 | 7.07% | 4140元/月 |
61 | 生物工程 | 14.34% | 5670元/月 |
62 | 金融工程 | 16.99% | 9150元/月 |
本文地址:http://sjzytwl.xhstdz.com/news/461.html
物流园资讯网 http://sjzytwl.xhstdz.com/ , 查看更多